| Cultivo | Hectareas |
| ARROZ | 128.00 |
| BERENJENA | 17.00 |
| CALABACITA | 2,016.00 |
| CARTAMO | 12.00 |
| CEBOLLA | 212.00 |
| CHILE VERDE | 2,795.00 |
| EJOTE | 92.00 |
| FRIJOL | 46,908.00 |
| GARBANZO | 1,752.00 |
| HORTALIZAS | 306.00 |
| MAIZ BLANCO | 132,019.00 |
| PAPA | 11,233.00 |
| PEPINO | 179.00 |
| SANDIA | 53.00 |
| TOMATILLO | 6,096.00 |
| TOMATE EXP | 4,125.00 |
| TRIGO | 11,381.00 |
| VARIOS | 1,008.00 |
|
Ultima Actualización: 13/06/2009. FUENTE: SAGARPA Sinaloa. |