| Cultivo | Hectareas |
| TRIGO | 88,261.00 |
| CARTAMO | 2,558.00 |
| CEBADA | 201.00 |
| RYE GRASS | 4,530.00 |
| CEBOLLIN | 4,973.00 |
| VARIOS | 10,031.00 |
| ALFALFA | 31,607.00 |
| ESPARRAGO | 2,343.00 |
| VID | 127.00 |
| FRUTALES | 783.00 |
| BERMUDA | 1,703.00 |
| ALGODON | 21,866.00 |
| SORGO G | 41.00 |
| SORGO FORRAJERO | 82.00 |
| MAIZ | 36.00 |
|
Ultima Actualización: 06/03/2007. FUENTE: SAGARPA Baja California. |